Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month |
Color coated roll | 0.326*1000*C | CGCC | Taiwan Yu Hui | 7800 | 0 | 0 | 0 |
Color coated roll | 0.476*1000*C | CGCC | Taiwan Yu Hui | 7500 | 0 | 0 | 0 |
Color coated roll | 0.326*1000*C | SGCC | Shenzhen gorgeous | 7750 | 0 | 0 | 0 |
Color coated roll | 0.476*1000*C | SGCC | Shenzhen gorgeous | 7100 | 0 | 0 | 0 |
Color coated roll | 0.326*1000*C | CGCC | Huaguan | 7750 | 0 | 0 | 0 |
Color coated roll | 0.476*1000*C | CGCC | Huaguan | 7050 | 0 | 0 | -50 |
Galvanized coil | 0.23*1000*C | SGCC | South galvanized | 7600 | 0 | 0 | 0 |
ll | 0.35*1000*C | SGCC | South galvanized | 6300 | 0 | 0 | 0 |
ll | 0.5*1000*C | SGCC | South galvanized | 5800 | 0 | 0 | 0 |
ll | 0.6*1000*C | SGCC | South galvanized | 5750 | 0 | 0 | 0 |
ll | 0.6*1000*C | St01Z | Angang | 5600 | 0 | 0 | -150 |
ll | 1.0*1000*C | St01Z | Angang | 5150 | 0 | 0 | -200 |
ll | 0.7*1000*C | St01Z | Bengang | 5450 | 0 | 0 | -250 |
ll | 1.0*1000*C | St01Z | Bengang | 5150 | 0 | 0 | -200 |
ll | 1.0*1219*C | St01Z | Kunming Steel | 5000 | 0 | 0 | -300 |
Escalator Peripheral Units
Escalator Peripheral Unit, Escalator Peripheral Equipment, Escalator Peripherals, Escalator Ancillary Equipment, Escalator Auxiliary Equipment
Escalator Step Cleaning Machine
Escalator Step Cleaner
Construction Barricade for Escalators
Escalator Handrail Cleaning Machine
Escalator Handrail Cleaner
Escalator Peripheral Unit, Escalator Peripheral Equipment, Escalator Peripherals, Escalator Ancillary Equipment, Escalator Auxiliary Equipment
CEP Elevator Products ( China ) Co., Ltd. , https://www.zjelevatordoorsystem.com