Name of product | specification | Materials | Steel factory / origin | Price (yuan/ton) | Than yesterday | Compared to last week | Than last month | Note |
Common line | Φ6.5mm | Q235 | Tang Gang | 3340 | 0 | 0 | -10 | out of stock |
altitude | Φ6.5mm | Q235 | Guang Gang | 3500 | 0 | 10 | 10 | |
altitude | Φ8mm | Q335 | Guang Gang | 3500 | 0 | 10 | 10 | |
Rebar | Φ10mm | HRB335 | Shagang | 3690 | 0 | 0 | 0 | |
Rebar | Φ14mm | HRB335 | Tang Gang | 3590 | 0 | 10 | 10 | out of stock |
Rebar | Φ16-25mm | HRB335 | Tang Gang | 3490 | 0 | 10 | 10 | out of stock |
Rebar | Φ18-25mm | HRB335 | Guang Gang | 3550 | 0 | 10 | 10 | |
Rebar | Φ18-25mm | HRB335 | Yufeng | 3450 | 0 | 40 | 30 | |
Rebar | ¢36-40mm | HRB335 | Handan Iron and Steel | 3620 | 0 | 10 | 10 | |
Grade III rebar | Φ12mm | HRB400 | Ma Gang | 3700 | 0 | 0 | -40 | out of stock |
Grade III rebar | Φ14mm | HRB400 | Ma Gang | 3700 | 0 | 0 | -40 | out of stock |
Grade III rebar | Φ25mm | HRB400 | Ma Gang | 3570 | 0 | 0 | -30 | |
Hot rolled coil | 3.0mm*1250*C | Q235 | Mei Gang | 4450 | 0 | 50 | 150 | |
Hot rolled coil | 3.0mm*1250*C | Q235 | Handan Iron and Steel | 4450 | 0 | 50 | 150 | |
Hot rolled coil | 3.0mm*1250*C | Q235 | Angang | 4450 | 0 | 50 | 150 | |
Hot rolled coil | 4.75mm*1500*C | Q235 | Handan Iron and Steel | 4220 | 0 | 70 | 200 | |
Hot rolled coil | 5.75mm*1500*C | Q235 | Handan Iron and Steel | 4220 | 0 | 70 | 200 | |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*C | Q195 | Ma Gang | 5050 | 0 | 0 | -100 | |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*C | Q195 | Kunming Steel | 5000 | 0 | 0 | -100 | |
Cold rolled plate | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | Angang | 5100 | 0 | 50 | -20 | |
Cold rolled plate | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | Angang | 5100 | 0 | 50 | -20 | |
Cold rolled plate | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | Angang | 5130 | 0 | 0 | -40 | |
Cold rolled coil | 1.0mm*1250*C | Q195 | Angang | 5100 | 0 | 50 | -20 | |
Color coated roll | 0.426*1000*C | CGCC | Pangang | 7250 | 0 | 0 | 50 | |
Color coated roll | 0.426*1000*C | SGCC | Changzhou Changsong | 7150 | 0 | 0 | 100 | |
Color coated roll | 0.476*1000*C | SGCC | Changzhou Changsong | 7000 | 0 | 0 | 100 | |
Galvanized coil | 0.5*1000*C | SGCC | Yu Hong | 6000 | 0 | 0 | 0 | |
ll | 1.0*1000*C | SGCC | Yu Hong | 5650 | 0 | 0 | 0 | |
ll | 0.5mm*1000*C | SGCC | Shunde Pohang | 6100 | 0 | 0 | 0 | |
ll | 1.0mm*1000*C | SGCC | Shunde Pohang | 5700 | 0 | 0 | 0 |
Editor's Choice
Cold-rolled steel sheet profile pipe Materials | Beijing Tianjin Shanghai Guangzhou Wuhan All markets |
Non-ferrous metals LME base metals Small metals copper and aluminum | Yangtze Nonferrous Colored Wuxi Guangdong Shanghai Beijing Tianjin |
Charge scrap steel ore pig iron alloy steel billet coke | Basic metal small metal metal powder metal chemical |
Scrap Metal Scrap Copper Scrap Iron Scrap Aluminum Scrap Nickel Nickel Lead | Copper, aluminum nickel 0# zinc 1# zinc/tin lead more charts |
Stainless Scrap Wuxi Foshan Shanghai Taiyuan Beijing | Rebar normal cold hot plate more charts |
Total 2 Page First Previous [1] [2] Next Page Last Page
Steel Measuring Tape,Plastic Measuring Tape,Plastic Stainless Steel Measuring Tape
Shangqiu jingcheng measuring tools Co., Ltd. , http://www.jctoptools.com